distincions
Compartir
Distincions
Distincions de la Federació Catalana de Fotografia.
#
Nom
Distincions
1
AGUILERA SUÁREZ, Ma Esther
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2
ALASRAKI ALBERTÍ, Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JAFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | JBFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | AFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | EFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
3
ALIU COLOMER, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | EFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
2004 | AFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
4
ALMENDROS PICAZO, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2013 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
5
ANDRÉS FERRIZ, José Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JOFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2014 | HonFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2009 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2007 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
1998 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
6
ARACIL ROUX, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF1* | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | EFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | MFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2016 | AFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
7
ARTUS ILLANA, Miguel Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
2015 | AFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
8
ATANCE GERIQUE, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2014 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
9
AULLÓ ALARCÓN, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | GAVÀ | Barcelona |
2005 | AFCF | GAVÀ | Barcelona |
10
BADENAS BUENO, Bernardo
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MCFC-1* | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2018 | MFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | AFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | EFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
11
BAJONA PARDO, Santi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MANRESA | Barcelona |
2014 | JAFCF | MANRESA | Barcelona |
2008 | AFCF | MANRESA | Barcelona |
2007 | JBFCF | MANRESA | Barcelona |
12
BALCELLS ADZET, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF2* | IGUALADA | Barcelona |
2011 | PREMI CAT | IGUALADA | Barcelona |
2008 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2006 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2000 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
13
BANQ, Jean
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | MFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2016 | AFCF | PONTEILLA | France |
14
BENBELGACEM, Mohamed
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CANET EN ROUSSILLON | FRANÇA |
15
BERRUEZO ESPINALT, Victor
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | MFCF | SALLENT | Barcelona |
2014 | EFCF | SALLENT | Barcelona |
2008 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
16
BOIXADÓS MAS, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | TERRASSA | Barcelona |
17
BONALLACH AGUADO, Jaume
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
18
BOVER ROMERO, Juli
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | EFCF | BAGÀ | Barcelona |
19
BRAU GELABERT, Gabriel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2007 | JBFCF | CARDEDEU | Barcelona |
2005 | MFCF | CARDEDEU | Barcelona |
1997 | AFCF | CARDEDEU | Barcelona |
20
BUSQUETS NUELL, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2017 | EFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
21
BUSQUETS PLAJA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2017 | EFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2016 | AFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
22
BUXÓ BRIQUETS, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | JAFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | JBFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2001 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
23
CABALLÉ MIQUEL, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2009 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2005 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
24
CABALLERO MIRALLES, Pedro
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
25
CABELLO DE LA PEÑA, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2009 | HonFCF | MADRID | Madrid |
26
CABEZAS RECTORET, Joaquim
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | SaviFCF | TARRAGONA | Tarragona |
2005 | AFCF | TARRAGONA | Tarragona |
1996 | HonFCF | TARRAGONA | Tarragona |
27
CALLE GARCIA, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2016 | MCFC-1* | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2015 | MFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | AFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | EFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
28
CAMPRUBI BERENGUER, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2004 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
29
CANELADA ABRIL, Carme
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA | Barcelona |
30
CASAL LUIS, Xose Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | Girona | Girona |
2016 | AFCF | GIRONA | Girona |
2016 | EFCF | GIRONA | Girona |
31
CASANOVES DOLCET, Josep Ma
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | JBFCF | REUS | Tarragona |
32
CASELLAS PLA, Isabel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | AFCF | BERGA | Barcelona |
33
CASELLAS PUIG, Ma Rosa
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2013 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
34
CASTRO LUQUE, Silvia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
35
CATASÚS VALLÈS, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | MFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2012 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
36
CHECA COLMENA, Javier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | MFCF-2* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | EFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | MFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2015 | AFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
37
CLAPÉS FLAQUÉ, Andreu
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | Hon FCF | BARCELONA | BARCELONA |
38
CODINA TORRAS, Pep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | EFCF | TONA | Barcelona |
2016 | MFCF | TONA | Barcelona |
2012 | AFCF | TONA | Barcelona |
39
COLELL CANES, Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | CARDONA | Barcelona |
2016 | EFCF | CARDONA | Barcelona |
2015 | AFCF | CARDONA | Barcelona |
40
COLLADO GILI, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
2013 | AFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
41
COMPANYÓ CASTELLVÍ, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | PUIG-REIG | Barcelona |
2013 | MFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2012 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
42
CORBELLA MARQUEZ, Eva Maria
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | CAMARMA DE ESTERUELAS | Madrid |
2016 | EFCF | CAMARMA DE ESTERUELAS | Madrid |
43
CRISPI DEL SOL, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | AFCF | VIC | Barcelona |
44
CUMINAL MOLLERA, Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | ARBUCIES | Girona |
45
DE LA HOZ ROCH, Gràcia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | REUS | Tarragona |
2017 | JAFCF | REUS | Tarrragona |
2016 | HonFCF | REUS | Tarragona |
2013 | JBFCF | REUS | Tarragona |
2012 | EFCF | REUS | Tarragona |
2009 | AFCF | REUS | Tarragona |
46
DOMANGE, Fernand
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | SALEILLES | FRANÇA |
2017 | AFCF | SALEILLES | FRANÇA |
47
DOMÈNECH AGUILÀ, Josep Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | EFCF | IGUALADA | Barcelona |
48
EGEA TORRENT, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Argentona | Barcelona |
2015 | EFCF | Argentona | Barcelona |
49
ELIAS BOADA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2016 | MFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2015 | EFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2014 | AFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
50
ESCOFET SALA, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2015 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
51
ESTRADA FERRER, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JAFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2017 | MFCF2* | CAPELLADES | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | JBFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | MFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | AFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | EFCF | CAPELLADES | Barcelona |
52
ESTRADA NAVIDAD, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
53
EXPÓSITO GENISIO, Joan Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
54
FARRÉ GARRIGA, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | IGUALADA | Barcelona |
55
FERNÁNDEZ ÀLVAREZ, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2002 | HonFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
56
FERNÁNDEZ CUENCA, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | LA BISBAL D EMPORDÀ | GIRONA |
57
FONTANET VALLS, José María
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2006 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
58
FRANCÉS, Georges
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CANOHÈS | FRANÇA |
59
FRIAS PEREZ, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2015 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
60
GABARRÓ GORGUES, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2003 | HonFCF | MANLLEU | Barcelona |
61
GALÁN SÁNCHEZ, Vanessa
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | BARBERÀ DEL VALLÈS | Barcelona |
62
GALLARDO MARIN, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2016 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
63
GALLEGO CALDAS, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | MFCF | PLATJA D ARO | Girona |
2012 | EFCF | PLATJA D ARO | Girona |
64
GAMARRA SOTO, Benjamin
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
65
GARBALLO BARRIONUEVO, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
66
GARCÍA DE GEA, Richy
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
67
GARCIA HERNANDEZ, Rafael
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2010 | AFCF | BERGA | Barcelona |
68
GARCIA PITARCH, Pili
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF3* | BERGA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2016 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2013 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | Berga | Barcelona |
69
GARCÍA REDONS, Ricard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2005 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2003 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
70
GARCÍA ROMERA, Ma Carmen
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
71
GARCIA VAQUERO, Xavier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
72
GARRIDO CASOLIVA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | AFCF | Berga | Barcelona |
73
GARRIDO VILAJUANA, Frederic
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF3* | BERGA | Baecelona |
2017 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2014 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2012 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2009 | PREMI CAT | BERGA | Barcelona |
2008 | MFCF | BERGA | Barcelona |
1997 | AFCF | BERGA | Barcelona |
74
GARROTE TALAMINO, Gabino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Ripollet | Barcelona |
2015 | EFCF | Ripollet | Barcelona |
75
GENESCA BARALDES, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2014 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
76
GIL RAGA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2016 | MFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2014 | EFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2013 | AFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
77
GÓMEZ BARRERA, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2000 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
78
GUASCH FERNÀNDEZ, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2015 | EFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2013 | AFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
79
GUASCH GINER, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2012 | EFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2002 | AFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
80
GUIJARRO CARRIL, Tino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
81
GUZMÁN BONILLA, Jesús Ángel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2000 | AFCF | BADIA DEL VALLÈS | Barcelona |
82
HENARES CALER, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
2000 | AFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
83
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
84
HUMET RUBIO, Isidre
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF1* | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | EFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | MFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2015 | AFCF | MONTCADA I REIXACH | Barcelona |
85
JORDÁN VÁZQUEZ, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | FINESTRAT | Alicante |
2015 | MFCF | FINESTRAT | Alicante |
2014 | AFCF | FINESTRAT | Alicante |
2014 | EFCF | FINESTRAT | Alicante |
86
JUSTICIA CARRASCO, Francisco José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | EFCF | Ripollet | Barcelona |
87
JUSTICIA CELDRAN, Pedro José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF2* | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2016 | EFCF | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2016 | MFCF1* | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2015 | AFCF | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Barcelona |
88
LACUNZA NASTERRA, Txema
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF5* | SABADELL | Barcelona |
2017 | JBFCF | SABADELL | Barcelona |
2017 | MFCF4* | SABADELL | Barcelona |
2017 | PREMI CAT | SABADELL | Barcelona |
2016 | MFCF3* | SABADELL | Barcelona |
2016 | PREMI NACIONAL CEF | SABADELL | Barcelona |
2015 | MFCF2* | SABADELL | Barcelona |
2014 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2014 | MFCF1* | SABADELL | Barcelona |
2014 | PREMI CAT | SABADELL | Barcelona |
2013 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2010 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
89
LAGUNA JIMÉNEZ, Juan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | BLANES | Girona |
2017 | MFCF3* | BLANES | Girona |
2016 | MFCF-2* | BLANES | Girona |
2013 | MFCF1* | BLANES | Girona |
2010 | AFCF | BLANES | Girona |
90
LEANDRO SERRANO, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF5* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | MFCF4* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2016 | MFCF3* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2015 | MFCF2* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2009 | MFCF1* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2004 | MFCF | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2001 | AFCF | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
91
LIZANCOS GARCÍA, Joan Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | EFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
2015 | JBFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
2010 | AFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
92
LLADÓ CRUSELLAS, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2003 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
93
LLIGOÑA LAHOZ, Sergi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
94
LLORCA MARTÍNEZ, Jorge
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF5* | BARCELONA | Baecelona |
2018 | PREMI CAT | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF4* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | MFCF3* | BARCELONA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2012 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2010 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
95
LLUIS SERRA, Robert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | CALELLA | Barcelona |
96
LOIS CLEMENTE, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF2* | PALAMÓS | Girona |
2015 | MFCF1* | PALAMÓS | Girona |
2014 | MFCF | PALAMÓS | Girona |
2010 | EFCF | PALAMÓS | Girona |
2006 | AFCF | PALAMÓS | Girona |
97
LÓPEZ LÓPEZ, Alicia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | BADIA DEL VALLÈS | Barcelona |
2015 | AFCF | BADIA DEL VALLÈS | Barcelona |
98
LÓPEZ ALIÓ, Domènec
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
99
LOPEZ CONEJO, Enric
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | AFCF | BERGA | Barcelona |
100
LOPEZ FLORES, Maria
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
101
LOZANO FÀBREGAS, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2011 | HonFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
102
LUPION MANZANO, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF2* | BALSARENY | Barcelona |
2016 | JBFCF | BALSARENY | Barcelona |
2014 | MFCF1* | BALSARENY | Barcelona |
2013 | MFCF | BALSARENY | Barcelona |
2012 | EFCF | BALSARENY | Barcelona |
103
Luque Ledesma, Yolanda
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | EFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | MFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
104
MAÑOSAS BASSA, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | MFCF1* | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Barcelona |
2007 | MFCF | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Barcelona |
1999 | AFCF | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Barcelona |
105
MANRIQUE PERIBAÑEZ, Xavier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | Barcelona |
106
MARIMON GOMIS, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
107
MARTIN PÉREZ, Sergio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | AFCF | BERGA | Barcelona |
108
MARTÍNEZ VILELLA, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | MFCF | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Barcelona |
2013 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2012 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
109
MASBERNAT CAPDEVILA, Pilar
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2007 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
110
MASFERRER ROSELL, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | ARBUCIES | Barcelona |
111
MAYA GALTÉS, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2008 | JBFCF | BADALONA | Barcelona |
112
MAYOL FAURA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2009 | AFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
113
MAYOL FAURA, Mercé
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2007 | AFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
114
MESA MARTÍNEZ, José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | PUERTO DE SAGUNTO | Valencia |
2016 | MFCF | PUERTO DE SAGUNTO | Valencia |
2015 | EFCF | PUERTO DE SAGUNTO | Valencia |
2014 | AFCF | PUERTO DE SAGUNTO | Valencia |
115
MIMÓ BAYO, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF5* | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | MFCF4* | RIPOLLET | Barcelona |
2015 | MFCF2* | RIPOLLET | Barcelona |
2015 | MFCF3* | RIPOLLET | Barcelona |
2009 | MFCF1* | RIPOLLET | Barcelona |
2002 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
1999 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
116
MOLIST VILANOVA, Josep Ma
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2017 | MFCF1* | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2015 | EFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2003 | AFCF | MANRESA | Barcelona |
117
MONEGAL CALDUCH, Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | SALOU | Tarragona |
2017 | MFCF | SALOU | Tarragona |
2016 | AFCF | SALOU | Tarragona |
118
Montserrat Ribes, Josep Maria
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | Vila-seca (La Pineda) | Tarragona |
119
MORALEDA DÍAZ, Montserrat
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | BLANES | Girona |
2017 | MFCF1* | BLANES | Girona |
2014 | MFCF | BLANES | Girona |
2013 | EFCF | BLANES | Girona |
2012 | AFCF | BLANES | Girona |
120
MORAN GAY, Fernando
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JOFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2013 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2012 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
121
MORE RIBERA, Valentí
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
